মির্জাকান্দী আড়ুয়াকান্দী উচ্চ বিদ্যালয়
MIRZAKANDI ARUAKANDI HIGH SCHOOL
INSTITUTE CODE: EIIN: 108839
আড়ুয়াকান্দী,জাহাপুর,মধুখালি,ফরিদপুরEmail: s108839mahs@gmail.com | Mobile: 01715541635
Web: https://mirzakandiaruakandihighschool.edu.bd
  ব্রেকিং নিউজ  
| SL | ID | SUBJECT CODE | SUBJECT NAME | CLASS NAME | VIDEO CLASS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8472 | 101 | BANGLA I | TEN | DATE WISE LECTURE LIST |
| 2 | 8473 | 102 | BANGLA II | TEN | DATE WISE LECTURE LIST |
| 3 | 8474 | 107 | ENGLISH I | TEN | DATE WISE LECTURE LIST |
| 4 | 8475 | 108 | ENGLISH II | TEN | DATE WISE LECTURE LIST |
| 5 | 8476 | 109 | MATHEMATICS | TEN | DATE WISE LECTURE LIST |
| 6 | 8477 | 111 | RELIGION | TEN | DATE WISE LECTURE LIST |
| 7 | 8478 | 127 | SCIENCE | TEN | DATE WISE LECTURE LIST |
| 8 | 8479 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | TEN | DATE WISE LECTURE LIST |
| 9 | 8480 | 150 | BANGLADESH And WORLD | TEN | DATE WISE LECTURE LIST |
| 10 | 8481 | 154 | ICT | TEN | DATE WISE LECTURE LIST |
| 11 | 8482 | 136 | PHYSICS | TEN | DATE WISE LECTURE LIST |
| 12 | 8483 | 137 | CHEMISTRY | TEN | DATE WISE LECTURE LIST |
| 13 | 8484 | 138 | BIOLOGY | TEN | DATE WISE LECTURE LIST |
| 14 | 8485 | 126 | HIGHER MATH | TEN | DATE WISE LECTURE LIST |
| 15 | 8486 | 152 | FINANCE & BANKING | TEN | DATE WISE LECTURE LIST |
| 16 | 8487 | 146 | ACCOUNTING | TEN | DATE WISE LECTURE LIST |
| 17 | 8488 | 143 | BUSINESS ENT. | TEN | DATE WISE LECTURE LIST |
| 18 | 8489 | 110 | GEOGRAPHY | TEN | DATE WISE LECTURE LIST |
| 19 | 8490 | 140 | CIVIC & CITIZENSHIP | TEN | DATE WISE LECTURE LIST |
| 20 | 8491 | 141 | ECONOMICS | TEN | DATE WISE LECTURE LIST |
| 21 | 8492 | 153 | HISTORY OF BANGLADESH | TEN | DATE WISE LECTURE LIST |
CONTACT US
Copyright © 2022 All Right Reserved | Powered by : RAUD
