মির্জাকান্দী আড়ুয়াকান্দী উচ্চ বিদ্যালয়
MIRZAKANDI ARUAKANDI HIGH SCHOOL
INSTITUTE CODE: EIIN: 108839
আড়ুয়াকান্দী,জাহাপুর,মধুখালি,ফরিদপুরEmail: s108839mahs@gmail.com | Mobile: 01715541635
Web: https://mirzakandiaruakandihighschool.edu.bd
  ব্রেকিং নিউজ  
| SL | ID | SUBJECT CODE | SUBJECT NAME | CLASS NAME | FACULTY | DEPARTMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8421 | 101 | BANGLA I | SIX | ||
| 2 | 8422 | 102 | BANGLA II | SIX | ||
| 3 | 8423 | 107 | ENGLISH I | SIX | ||
| 4 | 8424 | 108 | ENGLISH II | SIX | ||
| 5 | 8425 | 109 | MATHEMATICS | SIX | ||
| 6 | 8426 | 111 | RELIGION | SIX | ||
| 7 | 8427 | 127 | SCIENCE | SIX | ||
| 8 | 8428 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | SIX | ||
| 9 | 8429 | 150 | BANGLADESH And WORLD | SIX | ||
| 10 | 8430 | 154 | ICT | SIX | ||
| 11 | 8431 | 101 | BANGLA I | SEVEN | ||
| 12 | 8432 | 102 | BANGLA II | SEVEN | ||
| 13 | 8433 | 107 | ENGLISH I | SEVEN | ||
| 14 | 8434 | 108 | ENGLISH II | SEVEN | ||
| 15 | 8435 | 109 | MATHEMATICS | SEVEN | ||
| 16 | 8436 | 111 | RELIGION | SEVEN | ||
| 17 | 8437 | 127 | SCIENCE | SEVEN | ||
| 18 | 8438 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | SEVEN | ||
| 19 | 8439 | 150 | BANGLADESH And WORLD | SEVEN | ||
| 20 | 8440 | 154 | ICT | SEVEN | ||
| 21 | 8441 | 101 | BANGLA I | EIGHT | ||
| 22 | 8442 | 102 | BANGLA II | EIGHT | ||
| 23 | 8443 | 107 | ENGLISH I | EIGHT | ||
| 24 | 8444 | 108 | ENGLISH II | EIGHT | ||
| 25 | 8445 | 109 | MATHEMATICS | EIGHT | ||
| 26 | 8446 | 111 | RELIGION | EIGHT | ||
| 27 | 8447 | 127 | SCIENCE | EIGHT | ||
| 28 | 8448 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | EIGHT | ||
| 29 | 8449 | 150 | BANGLADESH And WORLD | EIGHT | ||
| 30 | 8450 | 154 | ICT | EIGHT | ||
| 31 | 8451 | 101 | BANGLA I | NINE | ||
| 32 | 8452 | 102 | BANGLA II | NINE | ||
| 33 | 8453 | 107 | ENGLISH I | NINE | ||
| 34 | 8454 | 108 | ENGLISH II | NINE | ||
| 35 | 8455 | 109 | MATHEMATICS | NINE | ||
| 36 | 8456 | 111 | RELIGION | NINE | ||
| 37 | 8457 | 127 | SCIENCE | NINE | ||
| 38 | 8458 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | NINE | ||
| 39 | 8459 | 150 | BANGLADESH And WORLD | NINE | ||
| 40 | 8460 | 154 | ICT | NINE | ||
| 41 | 8461 | 136 | PHYSICS | NINE | ||
| 42 | 8462 | 137 | CHEMISTRY | NINE | ||
| 43 | 8463 | 138 | BIOLOGY | NINE | ||
| 44 | 8464 | 126 | HIGHER MATH | NINE | ||
| 45 | 8465 | 152 | FINANCE & BANKING | NINE | ||
| 46 | 8466 | 146 | ACCOUNTING | NINE | ||
| 47 | 8467 | 143 | BUSINESS ENT. | NINE | ||
| 48 | 8468 | 110 | GEOGRAPHY | NINE | ||
| 49 | 8469 | 140 | CIVIC & CITIZENSHIP | NINE | ||
| 50 | 8470 | 141 | ECONOMICS | NINE | ||
| 51 | 8471 | 153 | HISTORY OF BANGLADESH | NINE | ||
| 52 | 8472 | 101 | BANGLA I | TEN | ||
| 53 | 8473 | 102 | BANGLA II | TEN | ||
| 54 | 8474 | 107 | ENGLISH I | TEN | ||
| 55 | 8475 | 108 | ENGLISH II | TEN | ||
| 56 | 8476 | 109 | MATHEMATICS | TEN | ||
| 57 | 8477 | 111 | RELIGION | TEN | ||
| 58 | 8478 | 127 | SCIENCE | TEN | ||
| 59 | 8479 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | TEN | ||
| 60 | 8480 | 150 | BANGLADESH And WORLD | TEN | ||
| 61 | 8481 | 154 | ICT | TEN | ||
| 62 | 8482 | 136 | PHYSICS | TEN | ||
| 63 | 8483 | 137 | CHEMISTRY | TEN | ||
| 64 | 8484 | 138 | BIOLOGY | TEN | ||
| 65 | 8485 | 126 | HIGHER MATH | TEN | ||
| 66 | 8486 | 152 | FINANCE & BANKING | TEN | ||
| 67 | 8487 | 146 | ACCOUNTING | TEN | ||
| 68 | 8488 | 143 | BUSINESS ENT. | TEN | ||
| 69 | 8489 | 110 | GEOGRAPHY | TEN | ||
| 70 | 8490 | 140 | CIVIC & CITIZENSHIP | TEN | ||
| 71 | 8491 | 141 | ECONOMICS | TEN | ||
| 72 | 8492 | 153 | HISTORY OF BANGLADESH | TEN | ||
CONTACT US
Copyright © 2022 All Right Reserved | Powered by : RAUD
